Sarzana continua a vivere con soddisfazione il suo momento dedicato all’atletica portando a casa numerosi risultati di assoluto rilievo. Questa prima gara della stagione 2023 su pista è la prima manifestazione giovanile di un circuito di sei gare di prove multiple con una classifica finale a squadre e individuale.
Esordienti EF8 (femminile) – Esordio di buon auspicio per le nostre due piccole atlete
600 mt | Passaro Olivia | 2:24.57 | 2° class. |
Porru Eleonora | 2:53.88 | 8° class. | |
Salto in lungo | Passaro Olivia | 2,92 | 3° class |
Porru Eleonora | 2,08 | 11° class |
Esordienti EM8 (maschile)
600 mt | Carlini Giulio | 2:16.11 | 2° class. |
Metello Samuel | 2:21.80 | 3° class. | |
La Porta Erasmo | 2:48.31 | 10° class. | |
Salto in lungo | Carlini Giulio | 3,17 | 3° class. |
Metello Samuel | 3,02 | 5° class. | |
La Porta Erasmo | 1,88 | 11° class. |
Esordienti EF10 (femminile)
600 mt | Fagandini Giulia | 2:06.58 | 1° class. |
Solito Giulia | 2:09.57 | 4° class. | |
Vaglini Ginevra | 2:13.58 | 6° class. | |
Stagnari Alice | 2:14.02 | 7° class. | |
Lancio del vortex | Solito Giulia | mt. 14,92 | 4° class. |
Vaglini Ginevra | mt. 11,85 | 7° class. | |
Fagandini Giulia | mt. 11,54 | 8° class. | |
Stagnari Alice | mt. 9,05 | 15° class. |
Esordienti EM10 (maschile)
600 mt | Bertoli Enea | 2:10.74 | 4° class. |
Bertoli Erik | 2:13.05 | 5° class | |
Capone Lorenzo | 2:13.71 | 7° class. | |
Arena Andrea | 2:21.31 | 9° class. | |
Giusti Luca | 2:21.48 | 10° class. | |
Tornatore Edoardo | 2:31.48 | 14° class. | |
Borghetti Matteo | 2:34.67 | 16° class. | |
Dell’Amico Alessio | 2:55.08 | 17° class. | |
Salto in lungo | Bertoli Enea | mt. 3,76 | 3° class. |
Giusti Luca | mt. 3,58 | 4° class. | |
Capone Lorenzo | mt. 3,41 | 7° class. | |
Bertoli Erik | mt. 3,32 | 9° class. | |
Arena Andrea | mt. 3,28 | 10° class. | |
Borghetti Matteo | mt. 2,96 | 14° class. | |
Tornatore Edoardo | mt. 2,73 | 15° class. | |
Dell’Amico Alessio | mt. 2,45 | 17° class. |
Ragazze
1000 mt | Bodini Dafhne | 3:48.55 | 6° class |
Mattellini Viola | 4:08.96 | 9° class. | |
Menichelli Cecilia | 4:12.97 | 13° class. | |
Pini Cora | 4:37.47 | 20° class. | |
Tonelli Carlotta | 4:45.96 | 21° class. | |
Salto in lungo | Tonelli Carlotta | mt. 3,82 | 4° class. |
Mattellini Viol | mt. 3,43 | 10° class. | |
Pini Cora | mt. 3,41 | 12° class. | |
Tornatore Amelia | mt. 3,31 | 15° class. | |
Menichelli Cecilia | mt. 3,21 | 16° class. | |
Bodini Dafhne | mt. 2,66 | 21° class. | |
Lancio del vortex | Mattellini Viola | mt. 27,79 | 1° class. |
Menichelli Cecilia | mt. 26,25 | 2° class. | |
Pini Cora | mt. 18,51 | 7° class. | |
Tonelli Carlotta | mt. 16,60 | 10° class. | |
Bodini Dafhne | mt. 14,33 | 15° class. | |
Tornatore Amelia | mt.10,98 | 20° class. |
Ragazzi
1000 mt. | Stagnari Lorenzo | 3:26.07 | 4° class: |
Granai Samuele | 3:43.16 | 6° class. | |
Vaglini Elia | 3:44.23 | 7° class. | |
Salto in alto | Granai Samuele | mt. 1,40 | 1° class. |
Stagnari Lorenzo | mt. 1,33 | 2° class. | |
Vaglini Elia | mt. 1,10 | 5° class | |
Getto del peso (kg.2) | Granai Samuele | mt. 9,79 | 1° class. |
Stagnari Lorenzo | mt. 9,31 | 2° class. |
Dai risultati si evince quanto bene si sono comportati i nostri giovani atleti, la maggior parte qualificati nei primi dieci posti. Per non parlare delle prestazioni di Giulia Fagandini nei 600 mt., di Viola Mattellini, di Samuele Granai e di Lorenzo Stagnari
La prossima prova sarà il 29 aprile sempre a La Spezia.