CdS Regionale Categorie Ragazzi/e, Genova, 30 aprile 2022
Sono Universale Don Bosco al maschile e Maurina Olio Carli al femminile ad aggiudicarsi il Campionato Regionale di Società ragazzi/e.
A Genova le due compagini hanno avuto la meglio sulla concorrenza al termine di gare appassionanti e con tantissime società partecipanti.
Con il settimo posto delle ragazze e l’ottavo dei ragazzi l’Atletica Sarzana torna a partecipare, dopo la sosta forzata imposta dalla pandemia, a un campionato regionale dei CdS grazie ai giovani allenati da Manuele Murgolo e Barbara Castagna.
Appassionati e competitivi tutti i nostri ragazzi hanno mostrato tenacia e determinazione.
La copertina della giornata va alla staffetta 4×100 ragazzi con Zheng, Stagnari, Spina e Granai che si guadagna il secondo posto.
Risultati
Ragazze | 60 p | Tonelli Carlotta | 9,36 | 9° |
Olivi Isadora | 10,00 | 33° | ||
Pini Cora | 10,34 | 45° | ||
Monselesan Sofia | 11,01 | 58° | ||
60 hs | Vanelli Rebeccca | 13,73 | 25° | |
marcia | Traverso Viola | 14:38.12 | 9° | |
lungo | Menichelli Cecilia | 3,41 | 24° | |
Pini Cora | 3,28 | 30° | ||
Peso | Mattellini Viola | 5,10 | 25° | |
Vortex | Mattellini Viola | 24,52 | 11° | |
Conti Valentina | 19,21 | 18° | ||
Monselesan Sofia | 16,14 | 22° | ||
4×100 | Menichelli- Tonelli C.- Vanelli-Olivi | 1:02.72 | 7° |
CLASSIFICA FINALE : ATLETICA SARZANA Cat. RAGAZZE – Società 7° Classificata, punti 28
Ragazzi | 60 p | Stagnari Lorenzo | 9,03 | 9° |
Saettini Alessio | 9,80 | 23° | ||
Buonfrate Pietro | 10,81 | 35° | ||
60 hs |
Zheng Junyi | 12,13 | 11° | |
1000 | Saettini Alessio | 3:34.34 | 14° | |
Vaglini Elia | 3:44.00 | 18° | ||
Alto | Granai Samuele | 1,15 | 15° | |
Lungo | Spina Edward | 3,86 | 4° | |
Vaglini Elia | 3,07 | 19° | ||
4×100 | Zheng-Stagnari-Spina-Granai | 57,61 | 2° |
CLASSIFICA FINALE : ATLETICA SARZANA Cat. RAGAZZI – Società 8° Classificata, punti 37