Il 6 maggio nella terza giornata delle prove multiple giovanili ancora in bella mostra i nostri piccoli
atleti.
Nella categoria ragazzi Lorenzo Stagnari vince i 60 metri ostacoli e il salto in alto, mentre Samuele
Granai è primo nel vortex e secondo nel salto in alto, Diego D’Elia è secondo nel vortex.
Nelle ragazze Cora Pini è prima nel getto del peso, Carlotta Tonelli è seconda nel salto in lungo,
Cecilia Menichelli terza nei 60 metri ostacoli.
Nella categoria Esordenti EM10 primo posto per Enea Bertoli nei 50 metri ostacoli e terzo posto
nel getto del peso, secondo posto per Andrea Arena nel getto del peso.
Per le femmine EF 10 terzo posto per Giulia Fagandini sia nei 50 metri ostacoli che nel getto del
peso.
Ultima categoria in gara gli Esordienti E8 dove Samuel Metello si aggiudica il terzo posto nel salto
in lungo.
Queste le posizioni di maggior impatto. Ma tutti gli altri, maschi e femmine, che sono arrivati sul
traguardo a pochi secondi, hanno contribuito a portare punti importanti sulla classifica finale che
sarà stilata dopo la sesta prova.
RISULTATI DEI NOSTRI PICCOLI CAMPIONI per gara.
Cat. Ragazzi – 60 Hs
Stagnari Lorenzo | 10,6 | 1° class. |
Granai Samuele | 11,2 | 4° class. |
D’Elia Diego | 11,3 | 6° class. |
Vaglini Elia | 13,2 | 16° class. |
Scatizzi Gabriele | 13,3 | 17° class. |
Salto in Alto
Stagnari Lorenzo | 1,42 | 1° class. |
Granai Samuele | 1,42 | 2° class. |
D’Elia Diego | 1,30 | 5° class. |
Vaglini Elia | 1,10 | 10° class. |
Scatizzi Gabriele | 1,05 | 18° class. |
Vortex
Granai Samuele | 38,61 | 1° class. |
D’Elia Diego | 36,46 | 2° class. |
Stagnari Lorenzo | 28,34 | 6° class. |
Scatizzi Gabriele | 22,97 | 13° class. |
Vaglini Elia | 20,64 | 16° class. |
Cat. Ragazze 60 Hs
Menichelli Cecilia | 11,3 | 3° class. |
Tonelli Carlotta | 12,0 | 7° class. |
Conti Valentina | 12,7 | 12° class. |
Tonelli Sofia | 13,0 | 17° class. |
Venturelli Gemma | 13,0 | 17° class. |
Mattellini Viola | 13,5 | 21° class. |
Zheng Zhuoen | 13,6 | 22° class. |
Pini Cora | 13,8 | 23° class. |
Sanna Carol Maria | 13,9 | 24° class. |
Tornatore Amelia | 14,6 | 26° class. |
Peso
Pini Cora | 8,06 | 1° class. |
Mattellini Viola | 7,10 | 4° class. |
Menichelli Cecilia | 7,05 | 5° class. |
Conti Valentina | 6,55 | 7° class. |
Tonelli Sofia | 6,03 | 12° class. |
Tonelli Carlotta | 5,55 | 15° class. |
Sanna Carol Maria | 4,80 | 21° class. |
Zheng Zhuoen | 4,59 | 24° class. |
Tornatore Amelia | 4,44 | 26° class. |
Venturelli Gemma | 4,28 | 27° class. |
Lungo
Tonelli Carlotta | 4,10 | 2° class. |
Menichelli Cecilia | 3,994° class. | 4° class. |
Pini Cora | 3,53 | 9° class. |
Tonelli Sofia | 3,30 | 11° class. |
Venturelli Gemma | 3,26 | 13° class. |
Mattellini Viola | 3,22 | 17° class. |
Zheng Zhuoen | 2,99 | 21° class. |
Conti Valentina | 2,93 | 23° class. |
Tornatore Amelia | 2,65 | 25° class. |
Cat. Esordienti EM10 – 50 Hs
Bertoli Enea | 9,7 | 1° class. |
Capone Lorenzo | 10,3 | 5° class. |
Giusti Luca | 10,4 | 6° class. |
Bertoli Eri k | 10,5 | 8° class. |
Arena Andrea | 10,8 | 9° class. |
Ruotolo Francesco | 11,6 | 13° class. |
Tommasi Mattia | 12,0 | 15° class. |
Tornatore Edoardo | 12,6 | 18° class. |
Maggiani Davide | 13,5 | 19° class. |
Peso
Arena Andrea | 10,12 | 2° class. |
Bertoli Enea | 9,98 | 3° class. |
Capone Lorenzo | 8,32 | 8° class. |
Bertoli Erik | 6,56 | 15° class. |
Ruotolo Francesco | 6,49 | 16° class. |
Tommasi Mattia | 5,70 | 18° class. |
Giusti Luca | 5,59 | 19° class. |
Tornatore Edoardo | 5,06 | 20° class. |
Maggiani Davide | 4,46 | 21° class. |
Esordienti EF10 – 50 Hs
Fagandini Giulia | 10,4 | 3° class. |
Stagnari Alice | 10,9 | 5° class. |
Meloni Martina | 11,0 | 6° class. |
Vaglini Ginevra | 11,2 | 8° class. |
Solito Giulia | 11,4 | 9° class. |
Franceschini Martina | 11,7 | 11° class. |
Marcotto Sofia | 13,2 | 15° class. |
Cecchi Elettra | 13,4 | 18° class. |
Peso
Fagandini Giulia | 6,82 | 3° class. |
Solito Giulia | 6,70 | 4° class. |
Stagnari Alice | 5,57 | 9° class. |
Meloni Martina | 5,20 | 11° class. |
Franceschini Martina | 4,80 | 13° class. |
Vaglini Ginevra | 4,70 | 14° class. |
Cecchi Elettra | 4,62 | 15° class. |
Marcotto Sofia | 3,71 | 18° class. |
Esordienti EM8 – 50 Hs
Metello Samuel | 11,3 | 4° class. |
Ricciardi Iacopo | 11,3 | 4° class. |
La Porta Erasmo | 12,4 | 11° class. |
Zampolini Dario | 13,4 | 15° class. |
Lungo
Metello Samuel | 3,05 | 3° class. |
Ricciardi Iacopo | 3,03 | 5° class. |
La Porta Erasmo | 1,95 | 16° class. |
Zampolini Dario | 1,95 | 16° class. |
Esordienti EF8 – 50 Hs
Porru Eleonora | 14,6 | 9° class. |
Lungo
Porru Eleonora | 2,23 | 9° class. |